학생현황
구분 | 학급 | 남 | 여 | 총 |
---|---|---|---|---|
1학년 | 9 | 111 | 129 | 240 |
2학년 | 10 | 165 | 115 | 280 |
3학년 | 10 | 128 | 134 | 262 |
계 | 29 | 404 | 378 | 782 |
교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 일반직 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 6 | 45 |
여 | 20 | 5 | 25 | ||||
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 44 | 11 | 70 |
시설현황
교사 대지 |
체육장 | 보통 교실 |
특별 교실 |
관리실 | 시청 각실 |
실습실 | 화장실 | 도서실 | 상담실 | 컴퓨 터실 |
진학실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 7,588㎡ | 26,161㎡ | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |